中国工程院2015年当选院士名单
(按学部顺序排列,同一学部内按姓名拼音字母顺序排列)
| 机械与运载工程学部(9人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 陈学东 | 50 | 合肥通用机械研究院 | 
| 侯晓 | 51 | 中国航天科技集团公司 | 
| 李德群 | 69 | 华中科技大学 | 
| 李魁武 | 71 | 中国兵器工业集团 | 
| 邱志明 | 53 | 海军装备研究院 | 
| 孙聪 | 54 | 中国航空工业集团公司 | 
| 田红旗(女) | 55 | 中南大学 | 
| 王华明 | 53 | 北京航空航天大学 | 
| 杨德森 | 58 | 哈尔滨工程大学 | 
| 信息与电子工程学部(8人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 陈纯 | 59 | 浙江大学 | 
| 樊邦奎 | 56 | 解放军总参谋部 | 
| 姜会林 | 69 | 长春理工大学 | 
| 廖湘科 | 51 | 解放军国防科学技术大学 | 
| 王恩东 | 48 | 浪潮集团有限公司 | 
| 吴建平 | 61 | 清华大学 | 
| 吴伟仁 | 61 | 国防科工局探月与航天工程中心 | 
| 余少华 | 52 | 武汉邮电科学研究院 | 
| 化工、冶金与材料工程学部(9人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 陈芬儿 | 57 | 复旦大学 | 
| 陈建峰 | 49 | 北京化工大学 | 
| 李卫 | 57 | 钢铁研究总院 | 
| 刘中民 | 50 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 
| 毛新平 | 50 | 武汉钢铁(集团)公司 | 
| 钱锋 | 54 | 华东理工大学 | 
| 王迎军(女) | 60 | 华南理工大学 | 
| 王玉忠 | 54 | 四川大学 | 
| 谢建新 | 57 | 北京科技大学 | 
| 能源与矿业工程学部(8人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 邓运华 | 52 | 中海油研究总院 | 
| 顾大钊 | 57 | 神华集团有限责任公司 | 
| 康红普 | 49 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 
| 李根生 | 53 | 中国石油大学 | 
| 李建刚 | 53 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 
| 刘吉臻 | 63 | 华北电力大学 | 
| 罗安 | 57 | 湖南大学 | 
| 武强 | 55 | 中国矿业大学 | 
| 土木、水利与建筑工程学部(8人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 陈政清 | 67 | 湖南大学 | 
| 孟建民 | 57 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 
| 彭永臻 | 66 | 北京工业大学 | 
| 任辉启 | 62 | 解放军总参谋部 | 
| 谭述森 | 73 | 解放军总参谋部 | 
| 王复明 | 58 | 郑州大学 | 
| 王建国 | 57 | 东南大学 | 
| 郑健龙 | 61 | 长沙理工大学 | 
| 环境与轻纺工程学部(6人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 贺克斌 | 52 | 清华大学 | 
| 李家彪 | 54 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 
| 吴清平 | 52 | 广东省微生物研究所 | 
| 杨志峰 | 51 | 北京师范大学 | 
| 岳国君 | 52 | 中粮集团有限公司 | 
| 张远航 | 57 | 北京大学 | 
| 农业学部(9人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 曹福亮 | 57 | 南京林业大学 | 
| 金宁一 | 59 | 解放军军事医学科学院 | 
| 李天来 | 59 | 沈阳农业大学 | 
| 沈建忠 | 52 | 中国农业大学 | 
| 宋宝安 | 52 | 贵州大学 | 
| 唐华俊 | 54 | 中国农业科学院 | 
| 万建民 | 55 | 中国农业科学院 | 
| 张洪程 | 64 | 扬州大学 | 
| 张新友 | 51 | 河南省农业科学院 | 
| 医药卫生学部(7人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 高长青 | 55 | 解放军总医院 | 
| 顾晓松 | 61 | 南通大学 | 
| 黄璐琦 | 47 | 中国中医科学院 | 
| 李松 | 51 | 解放军军事医学科学院 | 
| 宁光 | 52 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| 孙颖浩 | 54 | 解放军第二军医大学 | 
| 张志愿 | 64 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 
| 工程管理学部(6人) | ||
| 姓名 | 年龄 | 工作单位 | 
| 柴洪峰 | 58 | 中国银联股份有限公司 | 
| 丁烈云 | 59 | 华中科技大学 | 
| 金智新 | 55 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 
| 凌文 | 52 | 神华集团有限责任公司 | 
| 邵安林 | 51 | 鞍钢矿业集团 | 
| 向巧(女) | 52 | 解放军第五七一九工厂 | 
中国工程院2015年当选外籍院士名单
| 姓名 | 年龄 | 国籍 | 工作单位 | 
| 牟德 C.D.(Dan)Mote,Jr | 78岁 | 美国 | 美国工程院 National Academy of Engineering | 
| 埃罗斯瓦米-波尔拉 Arogyaswami J. Paulraj | 71岁 | 美国 | 斯坦福大学 Leland Stanford Junior University | 
| 加图-洛朗森 Cato T. Laurencin | 56岁 | 美国 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 
| 李文沅 Wenyuan Li | 69岁 | 加拿大 | 重庆大学 Chongqing University | 
| 赫伯特-芒 Herbert A. Mang | 73岁 | 奥地利 | 维也纳技术大学 Vienna university of technology | 
| 伊恩-大卫-克拉吉 Ian David Cluckie | 66岁 | 英国 | 斯旺西大学 Swansea University | 
| 杨祖保 Ralph T. Yang | 73岁 | 美国 | 密歇根大学 University of Michigan | 
| 裴正康 Ching-Hon Pui | 64岁 | 美国 | 美国圣洁德儿童研究医院 St. Jude Children&39;s Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA |